|
|
EX
=88 EX 1 CAC, CAP =93p. |
-
Excellent - Winner of class 12 and 11 -
Certificate for Champion title, winner of class 9 & 10 |
EC S*Sannafjället´s Celda, 000617 n 09 24 |
![]() |
Far: EC S*Gomorran´s
Theodor a 09
Mor: GIC S*Wildwood´s Quinette n 09 23
|
|
Ort/Datum |
Klubb | Domare | Bedömning |
| Hofors 001001 | X-Katten | Raimond Saetre | EX1 |
| Gävle 010304 | X-katten | Joachim Salén | EX1 |
| Brunflo 010421 | Storsjökatten | Lee Selassa | CAC,
BIV, NOM, BOX |
| Njurunda 010506 | Sundsvalls Kattklubb | Joacim Salén | CAC, BIV-V |
| Hudiksvall 010616 | Hälsingekatten | Dagny Dickens | CAC, BIV, CHAMPION |
| Hudiksvall 010617 | Hälsingekatten | Albert Kurkowski | CACIB |
| Örebro 010812 | Nerikes Kattklubb | Maud Olsen | CACIB |
| Trondheim 020323 | Trönderkatten | Henry Hornell | CACIB, INT.CHAMPION |
| Trondheim 020324 | Trönderkatten | Åse Nissen | CAGCIB |
| Uppsala 020616 | Uppsala Kattklubb | Maud Olsen | CAGCIB, NOM |
| Bollnäs 020811 | Hälsingekatten | Maud
Olsen/ Dagny Dickens |
CAGCIB, NOM |
| Borlänge 020929 | Dalälvskatten | Maud
Olsen / Marino Koot |
CAGCIB, NOM |
| Orklanger 030802 | Alva Uddin | EX2 | |
| Orklanger 030803 | Britt-Maria Johansson | CAGCIB, BIV, NOM | |
| Stockholm 030809-10 | Stockholms Kattklubb | Albert Kurkowski | CAGCIB, GRAND INT. CHAMP. |
| Söderfors 030831 | X-Katten | Janka Lund | CACE |
| Säter 031012 | Dalälvskatten | Annelie Persson | CACE |
| Stockholm 031116 | Stockholms Kattklubb | Minna Krogh | CACE, BIV-V, NOM-V |
| Stockholm 031117 | Stockholms Kattklubb | Raymond Saetre | CACE,
BIV-V, NOM-V, BOX |
| Stockholm 031213 | Birka | Svein-Egil Nordby | CACE |
| Stockholm 031214 | Birka | Raymond Saetre | CACE |
| Söderfors 040229 | X-Katten | Maud Olsen | CACE |
| Trondheim 040320 | Trönderkatten | Anne Veland | CACE |
| Trondheim 040321 | Trönderkatten | Maj-Britt Stein | EX 2 |
| Trondheim 040730 | Katteklubben Midt Norge | Alva Uddin | CACE, EUROPA CHAMPION |
| Borlänge 040926 | Dalälvskatten | Anne Veland | HP |
| Gävle 041010 | X-Katten | Aliosha Romero | HP |
| Stockholm 041031 | Top Cat Club | Raimond Saetre | HP |
CH S*Sannafjället´s Caga 000617 n 09 |
![]() |
Far: EC S*Gomorran´s
Theodor a 09
Mor: GIC S*Wildwood´s Quinette n 09 23
|
|
Ort/Datum |
Klubb | Domare | Bedömning |
|
Trondheim 001028 |
Trönderkatten | Anne Veland | EX1, BIV-Tot |
| Gävle 010304 | X-Katten | Jan Höglund | EX 1 |
| Hudiksvall 010617 | Hälsingekatten | Jitka Kytlerova | EX2 |
| Gävle 020310 | X-Katten | Janka Lund | CAC |
| Östersund 030403 | Storsjökatten | Aase Nissen | CAC |
| Östersund 030404 | Storsjökatten | Henry Hornell | Champion |
CH S*Sannafjället´s Cirrus 000617 n 09 23 |
![]() |
Far: EC S*Gomorran´s
Theodor a 09 Mor: GIC S*Wildwood´s Quinette n 09 23 |
|
Ort/Datum |
Klubb | Domare | Bedömning |
| Trondheim 001028 | Trönderkatten | Anne Veland | EX 1 |
| Gävle 010304 | X-Katten | Joachim Sahlén | EX 3 |
| Hudiksvall 010617 | Hälsingekatten | Albert Kurkowski | CAC |
| Borlänge 010929 | Dalälvskatten | Lee Selassa | CAC |
| Sollentuna 011208 | Birka | Anne Köhn | Ex2 |
| Gävle 020310 | X-Katten | Janka Lund | CAC,
BIV-T, NOM-V CHAMPION, |
| Järfälla 051204 | Birka | Jette-Eva Madsen | CACIB |
CH S*Sannafjället´s Celsius 000617 as 24 |
|
Far: EC S*Gomorran´s
Theodor a 09 Mor: GIC S*Wildwood´s Quinette n 09 23 |
|
Ort/Datum |
Klubb | Domare | Bedömning |
| Gävle 010304 | X-Katten | Maud Lindstedt | EX 2 |
| Njurunda 010506 | Sundsvalls Kattklubb | Albert Kurkowski |
CAC, BIV-V |
| Hudiksvall 010616 | Hälsingekatten | Hanne Sofie Sneum | CAC |
| Örebro 010812 | Nerikes Kattklubb | Anne Veland | CAC, CHAMPION |
| Sundsvall 011007 | Medelpads Kattklubb | Dagny Dickens | CACIB, BIV |